Sommer |
Winter |
||
| Hüttenunterkunft von 2 bis 55 Personen (Gesamte Hütte) Bei besonders großen Gruppen oder Schulkassen gewähren wir Sonderkonditionen, fragen Sie hierfür bitte an. |
auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Ferienwohnungen Grundpreis incl. 2 Personen ab | 46,00 € | 52,00 € | |
| jede weitere Person | 12,00 € | 13,00 € | |
| Endreinigung Wohnung 1 oder 2 | 75,00 € | 75,00 € | |
| Endreinigung Wohnung 3, 4 oder 5 | 40,00 € | 40,00 € | |
| zuzüglich Gästetaxe pro Erwachsene Person/Nacht | 2,30 € |
2,30 € | |
| Kuzzeitmiete (bis 3 Nächte) der Wohnungen pro Tag | |||
| Wohnung 1/ 5 Schlafzimmer bis 20 Personen | 262,00 € | 286,00 € | |
| Wohnung 2/ 4 Schlafzimmer bis 15 Personen | 202,00 € | 221,00 € | |
| Wohnung 3/ 2 Schlafzimmer bis 6 Personen | 94,00 € | 104,00 € | |
| Wohnung 4/ 3 Schlafzimmer bis 8 Personen | 118,00 € | 130,00 € | |
| Wohnung 5/ 3 Schlafzimmer bis 7 Personen | 106,00 € | 117,00 € | |
Über unsere Partnerbetriebe könne Sie auch gerne folgende Verpflegung buchen: |
|||
| ab 4 Tage | bis 3 Tage | ||
| Frische Brötchen | |||
| Frühstück pro Erwachsener | 6,50 € | 7,00 € | |
|
5,00 € | 5,50 € | |
| Abendessen 1 Salat oder Suppe + Hauptgang | 10,80 € | 12,00 € | |
| Abendessen 2 Salat oder Suppe + Haupt + Dessert | 13,20 € | 15,00 € | |
|
|||
Den Reservierungen liegen die österreichischen Hotelvertragsbedingungen zugrunde, ÖHVB.
Bei Stornierung berechnen wir 80% des Reisepreises - dafür bitten wir um Verständnis.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten - Versicherung: ELVIA (Versicherungsseite)
Gerichtsstand ist Bezau.
Zurück zum Seitenanfang